As of week bar 2026-06-21 · signal: 52w return, skip 4w (12-1 momentum) · liquidity floor $5M/day average dollar volume
| # | Ticker | 12-1 mom | last 13w | price | ADDV $/day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | +2,829% | +13% | 17.16 | $57.7M |
| 2 | CELC | +1,224% | -17% | 88.05 | $133.1M |
| 3 | LWLG | +1,124% | +37% | 9.28 | $92.1M |
| 4 | RLMD | +1,002% | +9% | 6.60 | $8.5M |
| 5 | AEHR | +974% | +226% | 112.62 | $244.4M |
| 6 | KOD | +953% | +60% | 35.71 | $40.2M |
| 7 | HYMC | +943% | -15% | 25.57 | $74.8M |
| 8 | ONDS | +877% | -9% | 9.12 | $666.3M |
| 9 | CLYM | +832% | +86% | 11.34 | $8.6M |
| 10 | ERAS | +821% | -4% | 13.98 | $87.4M |
| 11 | OVID | +767% | -8% | 2.42 | $6.0M |
| 12 | DMRA | +746% | +18% | 21.42 | $7.5M |
| 13 | INBX | +688% | +55% | 94.20 | $44.4M |
| 14 | TE | +670% | +37% | 9.04 | $213.6M |
| 15 | NUAI | +633% | +16% | 5.73 | $30.3M |
| 16 | CRML | +618% | +30% | 10.07 | $128.8M |
| 17 | LPTH | +615% | +39% | 14.60 | $46.8M |
| 18 | OSS | +613% | +106% | 18.18 | $22.8M |
| 19 | ANRO | +600% | +1% | 21.79 | $7.1M |
| 20 | URGN | +589% | +86% | 32.81 | $19.4M |
| 21 | IRWD | +588% | +16% | 3.52 | $7.9M |
| 22 | NKTR | +583% | -16% | 60.92 | $72.5M |
| 23 | OPTX | +517% | +94% | 12.87 | $11.9M |
| 24 | AMPX | +492% | -18% | 15.00 | $147.1M |
| 25 | WULF | +481% | +85% | 27.86 | $619.9M |
| 26 | XMAX | +467% | +17% | 8.20 | $9.6M |
| 27 | EVC | +459% | +215% | 9.40 | $18.2M |
| 28 | NRGV | +458% | +23% | 4.10 | $20.5M |
| 29 | ORKA | +454% | +82% | 70.88 | $95.4M |
| 30 | MRAM | +448% | +193% | 25.68 | $92.1M |
Top 30 of 946 names passing the
$5M/day liquidity floor · 429 dropped below it ·
1375 positive-momentum names eligible.
"last 13w" green/red flags whether the recent quarter confirms or contradicts the 12-month rank
— names red here have a fading short-term trend. Discretionary screen, not automated advice.